歡迎來到潮州市南翔鋼結構工程有限公司!
搜索
走進南翔
[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[All categories, All categories]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]
南翔業績
- Categories:關于我們
- Time of issue:2018-11-27 00:00:00
- Views:0
Description:
Information
潮州市南翔鋼結構工程有限公司
近三年主要業績表
序號 | 工程項目 | 工程規模(建筑面積,單位:㎡) | 工程地點 | 結構類型 | 狀態 | 備注 |
1 | 潮州市建力鋼結構廠房 | 9000 | 潮州市鳳泉湖高新技術開發區 | 輕鋼結構 | 完工 | |
2 | 廣東豐鉅藥業有限公司 | 11000 | 潮州市湘橋區經濟開發區振興南路 | 多層鋼結構 | 完工 | 總承包 |
3 | 財富中心鋼骨工程 | 120噸 | 潮州市湘橋區新風路財富中心 | 組合鋼梁柱 | 完工 | |
4 | 潮州市嘉華科技有限公司廠房 | 8000 | 潮州市饒平區樟溪工業園 | 單層鋼混結構 | 完工 | |
5 | 曜德紙業 | 32000 | 廣東省汕頭市澄海區蓮下鎮安澄公路云二片區蓮南工業區 | 輕鋼結構 | 完工 | |
6 | 東寶時代廣場(右一城) | 6000 | 潮州市湘橋區潮楓路 | 多層鋼結構 | 完工 | |
7 | 汕頭市海濱路提速改造項目人行天橋(三座) | 單跨,長40m×寬5.1m×高4.25m,約400噸 | 汕頭市龍湖區海濱路 | 方形管桁架結構 | 完工 | |
8 | 財富中心跨泰安路人行天橋 | 雙跨,長72.8米(主跨46米)×寬8m×高15.6m,約300噸 | 潮州市湘橋區新風路財富中心 | 桁架結構(箱形柱,H型鋼組合桁架梁) | 完工 | |
9 | 汕頭市華僑中學天橋 | 單跨,箱梁長34.6米X寬4米X高1.35米,約200噸 | 汕頭市濠江區華僑中學前 | 主橋梁柱為箱形截面 | 完工 | |
10 | 潮州市銘豐公司廠房 | 20000 | 潮州市鳳泉湖高新技術開發區 | 輕鋼結構 | 完工 | |
11 | 年產1.2億件(套)精密五金配件生產項目一期(潮藝金屬制品) | 14000 | 潮州市鳳泉湖高新技術開發區 | 多層鋼混結構 | 完工 | 總承包 |
12 | 廣東依明機械科技有限公司 | 10000 | 潮州市鳳泉湖高新技術開發區 | 輕鋼結構 | 完工 | |
13 | 泰隆紙業有限公司 | 8600 | 汕頭市澄海區蓮下鎮東灣工業區 | 輕鋼結構 | 完工 | |
14 | 楓二酒家擴建 | 多層,最大跨度24米。 | 潮州市楓溪區新風路楓二酒家 | 多層鋼混結構 | 在建 | 總承包 |
15 | 沙溪園區貨運場 | 14000 | 潮州市潮安區沙溪鎮沙二村 | 輕鋼結構 | 完工 | |
16 | 揭陽市榕城區天福東路人行天橋 | 雙跨,總長64米,橋梁高度3米,箱梁重量約為120噸。 | 揭陽市榕城區天福東路交蓮花大道 | 主橋梁柱為箱形截面 | 完工 | |
17 | 年產2200噸可發性聚苯乙烯系列包裝產品生產項目(承慶泡沫廠) | 15000 | 潮州市鳳泉湖高新技術開發區 | 三棟單層鋼結構車間,單跨最大跨度為35米,一棟混凝土框架結構的綜合辦公樓。 | 完工 | 總承包 |
18 | 汕頭市上奇公司廠房 | 20000 | 汕頭市澄海區 | 輕鋼結構 | 在建 | |
19 | 東能環科產業園(廢棄物再生)葵潭示范基地項目 | 14000 | 揭陽市惠來縣東能環科產業園內 | 輕鋼結構 | 在建 | |
20 | 188醫院前人行天橋項目 | 單跨38米 | 潮州市湘橋區新洋路188醫院前 | 方形管桁架結構 | 在建 |
Scan the QR code to read on your phone
期待與您的合作
堅持以優取勝、以誠取信的原則為廣大新老用戶提供更好、更滿意的產品。您有任何需求都可以聯系我們或者給我們留言